TT | Tên ngành, nghề đào tạo | Mã ngành/ | Chỉ tiêu | Khoa đào tạo | |
nghề | |||||
CAO ĐẲNG (16 NGÀNH – Tổng chỉ tiêu: 1.001) | |||||
1 | Tin học văn phòng | 6480203 | 35 | CNTT | |
2 | Công nghệ thông tin (ứng dụng phần mềm) | 6480202 | 125 | CNTT | |
3 | Quản trị mạng máy tính | 6480209 | 50 | CNTT | |
4 | Lập trình máy tính | 6480207 | 64 | CNTT | |
TỔNG CNTT | 274 | ||||
1 | Truyền thông đa phương tiện | 6320106 | 70 | CNĐT-VT | |
2 | Thiết kế đồ họa | 6210402 | 105 | CNĐT-VT | |
3 | Công nghệ kỹ thuật điện tử, truyền thông | 6510312 | 56 | CNĐT-VT | |
4 | Công nghệ kỹ thuật kiến trúc | 6510101 | 56 | CNĐT-VT | |
5 | Điện dân dụng | 6520226 | 40 | CNĐT-VT | |
TỔNG ĐT-VT và TKĐH | 327 | ||||
1 | Phiên dịch tiếng Anh du lịch | 6220203 | 40 | Cơ bản | |
2 | Tiếng Hàn Quốc | 6220211 | 80 | Cơ bản | |
TỔNG NGOẠI NGỮ | 120 | ||||
1 | Báo chí | 6320103 | 60 | TMĐT&TT | |
2 | Quan hệ công chúng | 6320108 | 60 | TMĐT&TT | |
3 | Marketing du lịch | 6340117 | 60 | TMĐT&TT | |
4 | Thương mại điện tử | 6340122 | 40 | TMĐT&TT | |
5 | Marketing | 6340116 | 60 | TMĐT&TT | |
TỔNG TMĐT – TRUYỀN THÔNG | 280 | ||||
TRUNG CẤP (6 NGÀNH – Tổng chỉ tiêu: 532) | |||||
1 | Tin học văn phòng | 5480203 | 35 | CNTT | |
2 | Kỹ thuật sửa chữa, lắp ráp máy tính | 5480102 | 80 | CNTT | |
TỔNG CNTT | 115 | ||||
1 | Công nghệ kỹ thuật điện tử – viễn thông | 5510312 | 40 | CNĐT-VT | |
2 | Thiết kế web | 80 | CNĐT-VT | ||
3 | Điện dân dụng | 147 | CNĐT-VT | ||
TỔNG ĐTVT – TKĐH | 267 | ||||
1 | Thương mại điện tử | 5340122 | 150 | TMĐT&TT | |
TỔNG TMĐT | 150 |
Xét tuyển theo học bạ:
– Cao đẳng: xét tuyển dựa vào kết quả học tập THPT.
– Trung cấp: xét tuyển dựa vào kết quả học tập THCS/THPT.
Thời gian:
– Đợt 1: 05/6/2018 – 15/7/2018
– Đợt 2: 20/7/2018 – 30/8/2018
– Đợt 3: 05/9/2018 – 15/10/2018